渠道对比
不同渠道,差在哪
| 渠道 | 扣费口径 | 适合 | 注意 |
| 银行回购 | 只回购自家金条 | 本行投资金条 | 不直接给现金 |
| 品牌金店 | 减 2–3 元/克 + 1%–2% 损耗 | 就近方便 | 多为换购 |
| 典当行 | 减十几元/克 | 急用钱周转 | 综合费率偏高 |
| 水贝批发 | 减 5–10 元/克 | 大额金料 | 门槛高 |
| 泽贤奢品 | 实时价 −1%~4% | 透明拆价、无三费 | 需到店 / 邮寄 |
以上为示意口径,实际以门店当面检测与上海黄金交易所实时价为基准。泽贤只做“大盘价 − 合规下浮”的透明报价。
寄卖还是卖断
另一种选择:寄卖
寄卖佣金通常 20%–30%,到手低于卖断;卖断一口价即时到手。算清再决定,详见寄卖 vs 卖断。